Trong tháng 7, khi mua và thanh toán 100% giá trị các mẫu xe được sản xuất, phân phối bởi Ford Việt Nam và các đại lý, khách hàng sẽ nhận được ưu đãi từ 50% đến 100% lệ phí trước bạ.
Cụ thể, với tất cả các khách hàng mua xe Ford đã hoàn tất thủ tục thanh toán 100% và xuất hóa đơn VAT từ ngày 08/7/2023 đến hết ngày 31/7/2023 sẽ được tặng 50% lệ phí trước bạ đối với các dòng xe Thế hệ mới Everest, Territory, Ranger Wildtrak và Explorer.
Đặc biệt, đối với các khách hàng mua các dòng xe được lắp ráp trong nước như Territory và Ranger Wildtrak cũng sẽ được hưởng đồng thời mức giảm lệ phí trước bạ 50% từ chính phủ, có hiệu lực từ ngày ngày 1/7 – 31/12/2023. Theo đó, tổng ưu đãi khi mua mới và thanh toán cho các mẫu xe này sẽ lên đến 100% lệ phí trước bạ.
Các dòng xe Thế hệ mới của Ford được liên tiếp ra mắt trên thị trường vào năm 2022, 3 trên 5 sản phẩm hiện đang dẫn đầu các phân khúc cạnh tranh của mình. Tính riêng 5 tháng đầu năm, đã có hơn 14,300 xe Ford được giao tới tay khách hàng, tương đương mức tăng trưởng 87% so với cùng kỳ năm ngoái và là số ít thương hiệu ghi nhận mức tăng trưởng dương tại thị trường Việt Nam.
Bên cạnh những sản phẩm chất tiên tiến, phù hợp với nhu cầu khách hàng, Ford Việt Nam còn đồng thời nâng cấp hệ thống đại lý, triển khai quy trình dịch vụ, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại với mục tiêu nâng cao trải nghiệm khách hàng. Ford mong muốn các chủ xe Ford sẽ có những trải nghiệm trọn vẹn từ quá trình tìm hiểu, mua hàng và trong suốt thời gian khi sở hữu và sử dụng.
Tham khảo bảng giá xe Ford tháng 7 như sau:
Tên xe | Phiên bản | Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) |
Ford Territory | Titanium X 1.5 AT | 954 triệu |
Titanium 1.5 AT | 909 triệu | |
Trend 1.5 AT | 822 triệu | |
Ford Everest | Wildtrak 2.0L AT 4×4 | 1 tỷ 499 triệu |
Wildtrak 2.0L AT 4×4 (Màu Trắng tuyết/ Màu Đỏ cam/ Màu Vàng Luxe) | 1 tỷ 506 triệu | |
Titanium+ 2.0L AT 4×4 | 1 tỷ 468 triệu | |
Titanium+ 2.0L AT 4×4 (Màu Trắng tuyết / Màu Đỏ cam) | 1 tỷ 475 triệu | |
Titanium+ 2.0L AT 4×4 (Nội thất da màu hạt dẻ) | 1 tỷ 475 triệu | |
Titanium+ 2.0L AT 4×4 (Màu Trắng tuyết /Màu Đỏ cam kết hợp với Nội thất da màu hạt dẻ) | 1 tỷ 482 triệu | |
Titanium 2.0L AT 4×2 | 1 tỷ 299 triệu | |
Titanium 2.0L AT 4×2 (Màu Trắng tuyết / Màu Đỏ cam) | 1 tỷ 306 triệu | |
Titanium 2.0L AT 4×2 (Nội thất da màu hạt dẻ) | 1 tỷ 306 triệu | |
Titanium 2.0L AT 4×2 (Màu Trắng tuyết /Màu Đỏ cam kết hợp với Nội thất da màu hạt dẻ) | 1 tỷ 313 triệu | |
Everest Sport 2.0L AT 4×2 | 1 tỷ 178 triệu | |
Sport 2.0L AT 4×2 (Màu Trắng tuyết / Màu Đỏ cam) | 1 tỷ 185 triệu | |
Ambiente 2.0L AT 4×2 | 1 tỷ 099 triệu | |
Ford Ranger | Wildtrak 2.0L AT 4X4 | 979 triệu |
Wildtrak 2.0L AT 4X4 (Màu Vàng Luxe / Màu Đỏ Cam) | 986 triệu | |
Sport 2.0L 4X4 AT | 864 triệu | |
Sport 2.0L 4X4 ATMàu Đỏ Cam | 871 triệu | |
XLT LTD 2.0L 4X4 AT | 830 triệu | |
XLS 2.0L 4X4 AT | 776 triệu | |
XLS 2.0L 4X2 AT | 707 triệu | |
XLS 2.0L 4X2 MT | 665 triệu | |
XL 2.0L 4×4 MT | 669 triệu | |
Ford Ranger Raptor | 2.0L 4WD AT | 1 tỷ 299 triệu |
2.0L 4WD ATMàu Xám / Màu Đỏ cam | 1 tỷ 306 triệu | |
Transit 2023 | Tiêu chuẩn | 849 triệu |
(Mức giá trên mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán).